Cette poudre d’extrait de gingembre est blanchie avec du carbonate de calcium pour obtenir une couverture blanchâtre sur le gingembre. Ce gingembre est ensuite en poudre dans un mélangeur pour obtenir de la poudre de gingembre séchée. C’est une fine poudre blanchâtre qui a un arôme fort et une saveur légèrement piquante.
Informations de base
Nom du produit | Poudre d’extrait de gingembre | Autre nom | Extrait de gingembre |
Spécification | Gingerols: 5%-25% | Apparence | Poudre brune jaune |
Échantillon | Offre gratuite | Type d’extraction | Extraction de solvants |
Utilisation de la pièce | Racine | Lieu d’origine | Shaanxi |
Standard | CP2015 | Certifications | ISO,Halal,FDA |
Fournisseur | FZBIOTECH | Grade | Alimentation et médecine |
Fonction
1.Antibactérien, antithrombotique, traitement du cancer de la prostate, cancer de l’endomètre et cancer de l’ovaire;
2.Remove les radicaux libres, prévenir le cancer en particulier le cancer du sein, les effets anti-inflammatoires et anti-allergiques;
3.Antioxidant, anti-vieillissement, prévenir l’ostéoporose, l’acné (démence) et la démence;
4.Réduire le cholestérol et la viscosité du sang et un bon effet inhibiteur sur le VIH;
5.Ginger extrait a une bonne efficacité dans le traitement du sida et peut réduire le risque d’artériosclérose, les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires et les maladies cardiaques.
Certificat d’analyse
Éléments de test | Spécification | Résultats des tests |
Essai (HPLC) | Gingerols 5% | 5.25% |
Apparence | Poudre fine | Conforme |
Couleur | Brun clair | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Goût | Caractéristique | Conforme |
Identification | Positif | Conforme |
Meshsize | Pass 80 maille | Conforme |
Perte sur le séchage | ≤5,0 % | 4.37% |
Cendres | ≤5,0 % | 3.66% |
Métaux lourds | ≤5 ppm | Conforme |
Pb | ≤1ppm | Conforme |
Comme | ≤1ppm | Conforme |
Cd | ≤0,5 ppm | Conforme |
Hg | ≤0,5 ppm | Conforme |
Nombre total de plaques | ≤1000cfu/g | Conforme |
Moule et levure | ≤100cfu/g | Conforme |
E.Coli | Négatif | Conforme |
Salmonella | Négatif | Conforme |
Staphylococcus | Négatif | Conforme |
Aflatoxines | Négatif | Conforme |
Processus de production